Disney rafificó su poder de convocatoria en la Argentina con un uno-dos: Dumbo se quedó con el 58% del público total entre jueves y domingo, mientras que Capitana Marvel quedó muy cerca de los 1,2 millones de espectadores desde su lanzamiento. Y en poco más de tres semanas sumará a Avengers: Endgame como para seguir dominando la taquilla.
Más allá del fenómeno Dumbo, otras tres novedades del último jueves debutaron en el Top 10: Las dos reinas (sexta), La rebelión (octava) y la argentina El kiosco (décima).
El total de espectadores fue de 460.000, un aumento significativo del 46% respecto de los 315.000 del fin de semana inmediatamente anterior.
Top 20 (Jueves 28 al domingo 31/3/2019)
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | Dumbo | DISNEY | 2019-03-28 | 264,403 | 0,00% | 448 | 264,403 | |
(224) | ||||||||
2 | 1 | Capitana Marvel | DISNEY | 2019-03-07 | 76,591 | -43,76% | 274 | 1,185,632 |
(146) | ||||||||
3 | 2 | Nosotros | UIP | 2019-03-21 | 25,175 | -37,26% | 142 | 78,658 |
(128) | ||||||||
4 | 5 | A dos metros de tí | BFPARIS | 2019-03-14 | 13,888 | -18,91% | 59 | 58,497 |
(50) | ||||||||
5 | 3 | Un ladrón con estilo | BFPARIS | 2019-03-21 | 12,125 | -36,37% | 53 | 36,083 |
(44) | ||||||||
6 | Las dos reinas | UIP | 2019-03-28 | 8412 | 0,00% | 28 | 8412 | |
(23) | ||||||||
7 | 6 | Green Book | DIAM | 2019-02-14 | 8344 | -50,24% | 40 | 325,423 |
(36) | ||||||||
8 | La rebelión | DIAM | 2019-03-28 | 8254 | 0,00% | 86 | 8254 | |
(67) | ||||||||
9 | 4 | Cómo entrenar a tu dragón 3 |
UIP | 2019-01-31 | 7374 | -60,54% | 78 | 917,077 |
(72) | ||||||||
10 | El kiosco | PPLANO | 2019-03-28 | 3061 | 0,00% | 17 | 3061 | |
(14) | ||||||||
11 | 8 | Yo, mi mujer y mi mujer muerta |
DISNEY | 2019-03-21 | 2750 | -76,49% | 33 | 18,159 |
(25) | ||||||||
12 | Les avant-premières | FESTIVAL | 2019-03-28 | 2675 | 0,00% | 2 | 2675 | |
(1) | ||||||||
13 | 7 | Maligno | DIG | 2019-03-14 | 2263 | -82,38% | 27 | 50,279 |
(23) | ||||||||
14 | 9 | Mis huellas a casa | UIP | 2019-02-21 | 2158 | -79,24% | 45 | 205,196 |
(39) | ||||||||
15 | 10 | Venganza | ENERGIA | 2019-02-21 | 1983 | -62,61% | 15 | 162,321 |
(13) | ||||||||
16 | 13 | Maria Callas en sus propias palabras |
MIRADA | 2019-03-14 | 1957 | -24,93% | 7 | 11,491 |
(7) | ||||||||
17 | Los papeles de Aspern |
ZETA | 2019-03-28 | 1755 | 0,00% | 13 | 1755 | |
(10) | ||||||||
18 | La guarida del lobo | 3C | 2019-03-28 | 1461 | 0,00% | 14 | 1461 | |
(13) | ||||||||
19 | 11 | La misma sangre | DISNEY | 2019-02-28 | 1139 | -75,98% | 9 | 85,474 |
(9) | ||||||||
20 | 12 | Wifi Ralph | DISNEY | 2019-01-03 | 1065 | -63,08% | 19 | 1,576,227 |
(18) | ||||||||
Total: | 457,007 |
Fuente: Otroscines, Ultracine