Tras un enero con una leve caída del 2,6% en la concurrencia, febrero arrancó con números aceptables, pero también por debajo de las cifras de igua período del año pasado. Cómo entrenar a tu dragón 3 se quedó con 210.000 tickets de los casi 510.000 tickets vendidos; es decir, con el 41,6% del público total.
En cambio, el resto de los estrenos del último jueves debutó con cifras flojas y fuera del Top 10: Beautiful Boy: Siempre serás mi hijo (12º), Suspiria (13º), Anoche (17º), Amigos por siempre(18º) y Los últimos románticos (19º).
Top 20 (Jueves 31/1 al domingo 3/2/2019)
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | Cómo entrenar a tu dragón 3 |
UIP | 2019-01-31 | 210,633 | 0,00% | 378 | 210,633 | |
(207) | ||||||||
2 | 1 | El regreso de Mary Poppins |
DISNEY | 2019-01-24 | 57,632 | -39,51% | 184 | 206,717 |
(160) | ||||||||
3 | 2 | Wifi Ralph | DISNEY | 2019-01-03 | 56,415 | -37,78% | 188 | 1,379,496 |
(144) | ||||||||
4 | 3 | Glass | DISNEY | 2019-01-17 | 42,509 | -28,56% | 137 | 277,271 |
(108) | ||||||||
5 | 4 | Creed II | WAR | 2019-01-17 | 26,739 | -40,52% | 129 | 198,095 |
(107) | ||||||||
6 | 5 | Dragon Ball Super: Broly |
FOX | 2019-01-10 | 15,154 | -61,92% | 109 | 786,324 |
(92) | ||||||||
7 | 6 | Spider-Man: Un nuevo universo |
UIP | 2019-01-10 | 13,135 | -59,04% | 80 | 287,009 |
(74) | ||||||||
8 | 10 | Bohemian Rhapsody | FOX | 2018-11-01 | 12,888 | -22,52% | 50 | 1,596,051 |
(46) | ||||||||
9 | 9 | La Mula | WAR | 2019-01-03 | 12,244 | -35,03% | 58 | 267,611 |
(55) | ||||||||
10 | 7 | El vicepresidente | DIG | 2019-01-24 | 12,021 | -50,17% | 41 | 45,338 |
(35) | ||||||||
11 | 8 | Aquaman | WAR | 2018-12-13 | 8832 | -42,82% | 49 | 886,983 |
(41) | ||||||||
12 | Beautiful Boy | DIAM | 2019-01-31 | 6975 | 0,00% | 53 | 6975 | |
(40) | ||||||||
13 | Suspiria | BFPARIS | 2019-01-31 | 6383 | 0,00% | 47 | 6383 | |
(35) | ||||||||
14 | 11 | No mires | BFPARIS | 2019-01-24 | 4133 | -68,07% | 34 | 23,929 |
(32) | ||||||||
15 | 13 | Sueño Florianópolis | TREN | 2019-01-17 | 3735 | -40,89% | 23 | 29,091 |
(20) | ||||||||
16 | 12 | Somos una familia | CDI | 2019-01-24 | 3675 | -26,46% | 14 | 10,387 |
(11) | ||||||||
17 | Anoche | PPLANO | 2019-01-31 | 2939 | 0,00% | 21 | 2939 | |
(20) | ||||||||
18 | Amigos por siempre | ENERGIA | 2019-01-31 | 2510 | 0,00% | 23 | 2510 | |
(19) | ||||||||
19 | Los últimos románticos |
AURA | 2019-01-31 | 1759 | 0,00% | 15 | 1759 | |
(14) | ||||||||
20 | 14 | Bumblebee | UIP | 2018-12-26 | 983 | -61,69% | 11 | 352,349 |
(9) | ||||||||
Total: | 507,005 |
Fuente: Otroscines, Ultracine